Trainingsanalyse für Herbert Ernst (2011-01-01 bis 2011-12-31)
DatumStreckeBedingungSchuhe kmZeitPulsPass

Trainings/Woche
3,9
km/Training
12,4 km
km/Woche
48,1 km
km/Monat
208,9 km
Puls Ø
139,0
Pace Ref
05:51 min/km
Nr Datum Strecke Beding. Schuhe km Zeit km/h Pace Puls norm. Form FormØ km/W km/ges
202 Sa 31.12. Silvesterlauf Wettkampf DS-Racer Gruen 5,2 18:59 16,4 03:39 174 04:34 128,4% 116,42% 34,7 2.499,4
201 Do 29.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-2 10,6 1:00:30 10,5 05:42 127 05:12 112,7% 112,61% 29,5 2.494,2
200 Di 27.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-3 9,7 47:51 12,2 04:55 144 05:06 114,8% 113,89% 18,9 2.483,6
199 Mo 26.12. McDonalds --- Ds-Trainer 9,2 47:41 11,6 05:10 141 05:15 111,6% 114,47% 9,2 2.473,9
198 So 25.12. Judenburg - Fisching starker Wind Nimbus11-2 17,2 1:22:37 12,5 04:48 151 05:07 114,6% 114,19% 46,6 2.464,7
197 Sa 24.12. McDonalds --- Ds-Trainer 8,5 43:08 11,8 05:04 147 05:21 109,3% 114,56% 29,4 2.447,5
196 Mi 21.12. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,7 49:55 11,7 05:08 133 04:55 119,1% 115,92% 20,9 2.439,0
195 Mo 19.12. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 11,2 57:16 11,7 05:06 136 04:59 117,7% 115,81% 11,2 2.429,3
194 So 18.12. McDonalds --- Nimbus11-3 8,8 46:11 11,4 05:14 141 05:19 110,2% 115,60% 45,3 2.418,1
193 Sa 17.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 17,2 1:27:49 11,8 05:06 140 05:02 116,5% 115,55% 36,5 2.409,3
192 Mi 14.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-3 9,7 47:59 12,1 04:56 142 05:03 116,1% 115,37% 19,3 2.392,1
191 Di 13.12. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,6 48:11 12,0 05:01 137 04:56 118,6% 115,44% 9,6 2.382,4
190 So 11.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-2 17,1 1:27:49 11,7 05:08 139 05:01 116,6% 115,02% 52,8 2.372,8
189 Sa 10.12. McDonalds Windig Nimbus11-3 8,7 44:11 11,8 05:04 146 05:19 110,0% 114,62% 35,7 2.355,7
188 Fr 09.12. Stadtrunde Tempolauf Ds-Trainer 9,6 45:46 12,6 04:46 148 05:04 115,6% 115,86% 27,0 2.347,0
187 Do 08.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 17,4 1:27:02 12,0 05:00 143 05:02 116,4% 115,02% 17,4 2.337,4
186 So 04.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,2 1:13:56 12,3 04:51 146 05:02 116,5% 114,62% 45,5 2.320,0
185 Sa 03.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-2 9,6 47:05 12,2 04:54 145 05:06 114,7% 112,93% 30,3 2.304,8
184 Do 01.12. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,6 49:55 11,5 05:11 135 05:02 116,2% 112,41% 20,7 2.295,2
183 Di 29.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 11,1 58:39 11,4 05:17 139 05:15 111,4% 110,52% 11,1 2.285,6
182 So 27.11. Judenburg - Weisskirchen Longjog Nimbus11-2 19,1 1:33:39 12,2 04:54 149 05:07 114,4% 112,19% 49,5 2.274,5
181 Sa 26.11. St.Peter --- Nimbus11-3 10,0 53:55 11,1 05:23 140 05:25 108,0% 111,56% 30,4 2.255,4
180 Do 24.11. Stadtrunde --- Nimbus11-3 9,5 47:02 12,1 04:57 147 05:14 112,0% 114,02% 20,4 2.245,4
179 Di 22.11. Stadtrunde Ri. Murdorf --- Nimbus11-3 10,9 1:00:31 10,8 05:33 138 05:29 106,7% 114,53% 10,9 2.235,9
178 So 20.11. Judenburg - Murwald Longjog Nimbus11-2 15,1 1:15:38 12,0 05:00 138 04:53 119,7% 116,76% 51,3 2.225,0
177 Sa 19.11. Stadtrunde Morgen Nimbus11-3 9,6 48:52 11,8 05:05 144 05:16 111,2% 115,59% 36,2 2.209,9
176 Do 17.11. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,5 51:05 11,2 05:22 126 04:52 120,4% 116,02% 26,6 2.200,3
175 Mo 14.11. Judenburg - Weisskirchen Longjog Nimbus11-3 17,1 1:27:26 11,7 05:06 142 05:07 114,6% 114,88% 17,1 2.190,8
174 So 13.11. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,1 1:18:35 11,5 05:12 135 04:58 117,8% 114,98% 39,3 2.173,7
173 Fr 11.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 9,1 48:59 11,1 05:22 133 05:08 113,9% 114,72% 24,2 2.158,6
172 Di 08.11. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,1 1:28:19 10,3 05:50 125 05:10 113,4% 116,38% 15,1 2.149,5
171 So 06.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 9,0 51:13 10,5 05:41 125 05:06 114,6% 116,87% 56,9 2.134,4
170 Sa 05.11. Paig --- Nimbus11-2 14,6 1:11:45 12,2 04:54 146 05:05 115,1% 118,02% 47,9 2.125,4
169 Fr 04.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,1 56:03 11,9 05:02 139 05:01 116,5% 119,03% 33,3 2.110,8
168 Mi 02.11. Judenburg - Fisching Longjog DS-Trainer 15,1 1:18:08 11,6 05:10 131 04:47 122,2% 118,96% 22,2 2.099,7
167 Di 01.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 7,1 34:28 12,4 04:51 145 05:03 115,8% 117,83% 7,1 2.084,6
166 So 30.10. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,1 1:11:33 12,7 04:44 145 04:52 120,4% 118,07% 35,4 2.077,5
165 Do 27.10. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-3 15,1 1:19:28 11,4 05:15 131 04:52 120,2% 117,99% 20,3 2.062,4
164 Mo 24.10. St.Peter --- DS-Trainer 5,2 27:26 11,4 05:16 133 05:02 116,2% 117,23% 5,2 2.047,3
163 So 23.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 10,5 55:44 11,3 05:18 132 05:01 116,6% 117,49% 37,6 2.042,1
162 Fr 21.10. Paig --- Nimbus11-3 14,1 1:11:31 11,8 05:04 139 05:00 117,0% 117,97% 27,1 2.031,6
161 Di 18.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 13,0 1:07:33 11,5 05:11 132 04:53 120,0% 118,85% 13,0 2.017,5
160 So 16.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,1 53:14 11,4 05:16 133 05:02 116,4% 118,44% 37,3 2.004,5
159 Sa 15.10. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-2 15,2 1:15:56 12,0 04:59 141 04:59 117,5% 119,73% 27,2 1.994,4
158 Do 13.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 12,0 1:04:10 11,2 05:20 129 04:55 119,0% 119,25% 12,0 1.979,2
157 Mi 05.10. Judenburg - Murwald Intervall Ds-Trainer 7,0 33:49 12,4 04:49 139 04:49 121,4% 121,93% 27,8 1.967,2
156 Di 04.10. Murwald auslaufen Nimbus11-3 9,5 52:58 10,8 05:34 124 04:58 118,0% 121,14% 20,8 1.960,2
155 Mo 03.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 11,3 55:23 12,2 04:54 136 04:46 122,8% 122,46% 11,3 1.950,7
154 So 02.10. Judenburg - Murwald auslaufen Nimbus11-2 9,7 51:40 11,3 05:19 133 05:05 115,1% 121,62% 50,7 1.939,4
153 Sa 01.10. Kindberg Herbstabendlauf Wettkampf Hyperspeed 4,5 15:56 16,9 03:32 174 04:25 132,4% 123,39% 41,0 1.929,7
152 Fr 30.09. McDonalds Steigerungen Ds-Trainer 5,0 26:30 11,3 05:18 131 04:59 117,4% 120,90% 36,5 1.925,2
151 Mi 28.09. Murwald Longjog Nimbus11-2 18,5 1:33:27 11,9 05:03 133 04:42 124,6% 121,56% 31,5 1.920,2
150 Mo 26.09. Judenburg - Murwald auslaufen nach Wettkampf Nimbus11-3 13,0 1:09:55 11,2 05:22 129 04:56 118,6% 120,39% 13,0 1.901,7
149 So 25.09. 10000m Voelkermarkt Wettkampf Hyperspeed 10,0 37:49 15,9 03:46 174 04:43 123,9% 120,49% 56,1 1.888,7
148 Sa 24.09. McDonalds Steigerungen Nimbus11-3 4,5 23:11 11,6 05:09 132 04:53 119,9% 119,82% 46,1 1.878,7
147 Fr 23.09. Judenburg - Murwald Steigerungen Nimbus11-2 7,1 36:53 11,5 05:11 130 04:51 120,7% 119,84% 41,6 1.874,2
146 Do 22.09. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 9,0 46:08 11,7 05:07 134 04:56 118,7% 120,88% 34,5 1.867,1
145 Mi 21.09. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-2 15,3 1:17:39 11,8 05:04 137 04:55 119,1% 120,30% 25,5 1.858,1
144 Di 20.09. Weisskirchen - Murwald --- Nimbus11-2 10,2 54:46 11,2 05:22 126 04:51 120,6% 119,49% 10,2 1.842,8
143 So 18.09. Judenburg - Murwald auslaufen nach Wettkampf Nimbus11-2 12,5 1:04:50 11,6 05:11 132 04:53 120,0% 119,66% 45,9 1.832,6
142 Sa 17.09. 11.Rottenmanner Altstadtlauf Wettkampf Hyperspeed 6,1 22:42 16,1 03:43 174 04:39 125,9% 119,68% 33,4 1.820,1
141 Fr 16.09. Zeltweg Steigerungen Nimbus11-3 6,0 32:00 11,3 05:20 132 05:03 115,8% 117,48% 27,3 1.814,0
140 Do 15.09. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,1 56:23 10,7 05:34 127 05:05 115,1% 117,36% 21,3 1.808,0
139 Di 13.09. Murwald Intervall Ds-Trainer 11,2 54:17 12,4 04:50 139 04:49 121,5% 118,02% 11,2 1.797,9
138 Sa 10.09. Judenburg - Murwald Longjog DS-Racer Weiss 31,0 2:30:45 12,3 04:51 148 04:52 120,1% 116,11% 82,7 1.786,7
137 Fr 09.09. Murwald --- Nimbus11-3 12,2 1:06:32 11,0 05:27 131 05:06 114,9% 114,54% 51,7 1.755,7
136 Mi 07.09. Zeltweg --- Nimbus11-3 11,1 58:48 11,3 05:17 134 05:05 115,3% 114,95% 39,5 1.743,5
135 Di 06.09. Zeltweg --- Nimbus11-3 10,1 52:44 11,5 05:13 132 04:57 118,4% 114,15% 28,4 1.732,4
134 Mo 05.09. Judenburg - Murwald auslaufen Nimbus11-3 18,3 1:39:00 11,1 05:24 138 05:14 111,9% 114,25% 18,3 1.722,3
133 Sa 03.09. St.Peter Steigerungen Ds-Trainer 6,3 33:39 11,2 05:20 136 05:13 112,3% 114,91% 27,3 1.704,0
132 Do 01.09. Gaberl - Salzstiegl und retour Gewitter Nimbus11-2 11,0 56:59 11,6 05:10 135 05:00 116,9% 116,84% 21,0 1.697,7
131 Mo 29.08. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,0 53:54 11,1 05:23 136 05:16 111,2% 116,64% 10,0 1.686,7
130 So 28.08. Judenburg - Foessl Longjog Nimbus11-2 32,0 2:36:34 12,3 04:53 149 04:56 118,9% 117,67% 32,0 1.676,7
129 So 21.08. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 10,1 52:34 11,5 05:12 136 05:05 115,2% 115,85% 80,5 1.644,7
128 Sa 20.08. Judenburg - Papst Werk Longjog Nimbus11-3 30,4 2:28:36 12,3 04:53 145 04:48 121,9% 116,82% 70,4 1.634,6
127 Fr 19.08. Murwald --- Nimbus11-2 10,0 52:29 11,4 05:14 134 05:03 116,0% 115,36% 40,0 1.604,2
126 Do 18.08. Judenburg - Murwald Tempolauf / Heiss Ds-Trainer 12,5 56:31 13,3 04:31 156 05:02 116,4% 115,50% 30,0 1.594,2
125 Di 16.08. Gaberl - Salzstiegl und retour Berg Nimbus11-3 17,5 1:36:16 10,9 05:30 138 05:20 109,8% 116,30% 17,5 1.581,7
124 Sa 13.08. Judenburg - Kathal Schule Longjog Nimbus11-3 28,4 2:21:09 12,1 04:58 144 04:53 120,1% 116,44% 77,6 1.564,2
123 Do 11.08. Murwald Tempolauf / Heiss Ds-Trainer 15,2 1:10:15 13,0 04:37 156 05:06 114,6% 115,29% 49,2 1.535,8
122 Di 09.08. Murwald Longjog Nimbus11-3 20,0 1:49:14 11,0 05:27 132 05:01 116,6% 116,70% 34,0 1.520,6
121 Mo 08.08. Stadion-Bahn Intervall 4x2000m Ds-Trainer 14,0 1:04:22 13,1 04:35 149 04:52 120,3% 117,21% 14,0 1.500,6
120 Mo 01.08. Murwald --- Nimbus11-3 13,0 1:08:08 11,4 05:14 142 05:18 110,5% 117,00% 13,0 1.486,6
119 Do 28.07. St.Peter --- Nimbus11-3 10,3 50:42 12,2 04:55 145 05:07 114,3% 117,23% 42,4 1.473,6
118 Di 26.07. Judenburg - Murwald Longjog Ds-Trainer 20,0 1:37:50 12,3 04:53 141 04:49 121,7% 118,86% 32,1 1.463,3
117 Mo 25.07. Stadion - Parkplatz Fisching Tempolauf Nimbus11-3 12,1 55:52 13,0 04:37 149 04:55 119,2% 118,44% 12,1 1.443,3
116 So 24.07. St.Peter Regen Ds-Trainer alt 10,3 53:24 11,6 05:11 132 04:55 119,3% 118,44% 72,4 1.431,2
115 Sa 23.07. Paig - Ri. St.Peter Regen Ds-Trainer alt 14,1 1:14:26 11,4 05:16 140 05:15 111,6% 118,70% 62,1 1.420,9
114 Fr 22.07. Murwald --- Nimbus11-3 14,5 1:11:24 12,2 04:55 137 04:47 122,5% 119,50% 48,0 1.406,8
113 Do 21.07. Murwald Longjog Nimbus11-2 19,0 1:40:54 11,3 05:18 132 04:54 119,6% 119,43% 33,5 1.392,3
112 Mo 18.07. Paig --- Nimbus11-3 14,5 1:15:36 11,5 05:12 133 04:55 119,2% 118,15% 14,5 1.373,3
111 So 17.07. Murwald Tempolauf Nimbus11-2 13,6 1:00:18 13,5 04:26 154 04:51 120,6% 117,69% 64,0 1.358,8
110 Sa 16.07. Paig - Ri. St.Peter --- Nimbus11-3 14,2 1:11:21 11,9 05:01 142 05:04 115,7% 116,53% 50,4 1.345,2
109 Fr 15.07. Murwald --- Nimbus11-3 12,0 1:02:01 11,6 05:10 130 04:48 122,1% 117,05% 36,2 1.331,0
108 Do 14.07. Paig - Ri. St.Peter 135hm Nimbus11-2 14,2 1:16:10 11,2 05:21 136 05:10 113,2% 116,60% 24,2 1.319,0
107 Mo 11.07. Murwald 29 Grad Nimbus11-2 10,0 50:10 12,0 05:01 139 05:00 116,9% 118,66% 10,0 1.304,8
106 Sa 09.07. Paig 148 hm Nimbus11-2 14,3 1:09:58 12,3 04:53 147 05:06 114,7% 119,66% 25,5 1.294,8
105 Di 05.07. Eppenstein - Runde --- Nimbus11-3 11,2 57:24 11,7 05:07 135 04:57 118,3% 119,26% 11,2 1.280,5
104 So 03.07. Murwald Longjog Nimbus11-3 19,0 1:34:46 12,0 04:59 140 04:53 119,9% 119,75% 45,1 1.269,3
103 Do 30.06. St.Peter --- Nimbus11-2 8,0 41:56 11,4 05:14 126 04:45 123,5% 119,25% 26,1 1.250,3
102 Mi 29.06. Peter und Paullauf St.Peter Freienstein Wettkampf Hyperspeed 5,1 19:29 15,7 03:49 175 04:48 122,0% 118,23% 18,1 1.242,3
101 Mo 27.06. Murwald 29 Grad Nimbus11-2 13,0 1:08:45 11,3 05:17 138 05:12 112,7% 117,34% 13,0 1.237,2
100 Fr 24.06. Murwald --- Ds-Trainer alt 13,0 1:03:15 12,3 04:51 140 04:51 120,8% 118,28% 24,7 1.224,2
99 Mo 20.06. Kumpitz - Runde --- Nimbus11-2 11,7 1:03:22 11,1 05:24 129 04:59 117,3% 117,85% 11,7 1.211,2
98 So 19.06. Murwald --- Ds-Trainer alt 10,0 48:52 12,3 04:53 141 04:57 118,3% 117,87% 43,2 1.199,5
97 Sa 18.06. Murwald --- Ds-Trainer alt 19,0 1:33:52 12,1 04:56 144 04:59 117,6% 117,63% 33,2 1.189,5
96 Mi 15.06. Murwald --- Nimbus11-2 14,2 1:12:21 11,8 05:05 138 04:59 117,4% 117,68% 14,2 1.170,5
95 So 12.06. Murwald --- Nimbus11-2 12,0 1:00:35 11,9 05:02 137 04:56 118,6% 116,61% 38,0 1.156,3
94 Sa 11.06. Murwald --- Nimbus11-2 13,0 1:07:59 11,5 05:13 134 04:59 117,4% 114,84% 26,0 1.144,3
93 Mi 08.06. Murwald --- Nimbus11-3 13,0 1:10:15 11,1 05:24 130 05:00 117,2% 114,36% 13,0 1.131,3
92 Sa 04.06. Murwald --- Nimbus11-3 20,1 1:47:03 11,3 05:19 134 04:58 117,8% 112,62% 57,7 1.118,3
91 Fr 03.06. St.Peter --- Nimbus11-3 10,3 56:50 10,9 05:31 132 05:14 112,1% 114,22% 37,6 1.098,2
90 Do 02.06. Paig --- Nimbus11-3 14,3 1:12:09 11,9 05:02 149 05:20 109,7% 115,31% 27,3 1.087,9
89 Di 31.05. Murwald --- Nimbus11-2 13,0 1:12:07 10,8 05:32 129 05:05 115,0% 116,33% 13,0 1.073,6
88 So 29.05. St.Peter auslaufen Nimbus11-2 8,1 45:06 10,8 05:34 135 05:24 108,5% 119,02% 70,7 1.060,6
87 Sa 28.05. Poelser 2 Stunden Benefizlauf Wettkampf DS-Racer Weiss 30,7 2:03:05 15,0 04:00 170 04:39 125,8% 120,44% 62,6 1.052,5
86 Do 26.05. Murwald --- Nimbus11-2 7,1 37:02 11,5 05:12 133 04:59 117,5% 118,33% 31,9 1.021,8
85 Di 24.05. Murbogenrunde Wald Nimbus11-3 11,8 1:04:20 11,0 05:27 131 05:06 114,8% 118,56% 24,8 1.014,7
84 Mo 23.05. Murwald Intervall Ds-Trainer 13,0 58:36 13,3 04:30 142 04:33 128,5% 121,17% 13,0 1.002,9
83 So 22.05. Stadion - Parkplatz Fisching --- Nimbus11-3 12,2 1:07:42 10,8 05:32 128 05:04 115,6% 119,33% 56,2 989,9
82 Sa 21.05. Paig --- Nimbus11-3 14,3 1:10:39 12,1 04:56 145 05:05 115,2% 118,69% 44,0 977,7
81 Fr 20.05. Murwald --- Nimbus11-1 12,1 1:03:51 11,4 05:16 131 04:56 118,7% 118,67% 29,7 963,4
80 Do 19.05. Brucker Businesslauf Wettkampf Hyperspeed 4,6 16:29 16,7 03:35 178 04:35 127,8% 118,64% 17,6 951,3
79 Di 17.05. Murwald --- Nimbus11-2 13,0 1:06:56 11,7 05:08 134 04:55 119,3% 116,41% 13,0 946,7
78 So 15.05. St.Peter Intervall Ds-Trainer alt 8,5 44:03 11,6 05:10 140 05:13 112,4% 116,23% 47,1 933,7
77 Sa 14.05. Paig --- Nimbus11-2 14,3 1:16:35 11,2 05:21 134 05:05 115,1% 116,23% 38,6 925,2
76 Fr 13.05. Murwald --- Ds-Trainer 12,3 1:05:01 11,4 05:17 131 04:56 118,6% 116,91% 24,3 910,9
75 Mi 11.05. Murwald --- Nimbus11-2 12,0 1:04:25 11,2 05:22 131 05:01 116,7% 115,68% 12,0 898,6
74 So 08.05. Paig --- Nimbus11-3 14,6 1:15:32 11,6 05:10 135 04:57 118,4% 115,41% 36,6 886,6
73 Sa 07.05. St.Peter --- Nimbus11-2 10,0 53:21 11,2 05:20 136 05:13 112,4% 116,18% 22,0 872,0
72 Mi 04.05. Murwald --- Nimbus11-2 12,0 1:03:25 11,4 05:17 131 04:56 118,5% 116,28% 12,0 862,0
71 So 01.05. Paig --- Nimbus11-2 14,2 1:15:00 11,4 05:16 139 05:12 112,4% 114,45% 43,9 850,0
70 Sa 30.04. St.Peter --- Nimbus11-2 11,2 1:02:06 10,8 05:32 128 05:05 115,3% 115,13% 29,7 835,8
69 Mi 27.04. Red Bull Ring --- DS-Racer Gruen 4,3 16:29 15,7 03:50 174 04:47 122,3% 115,38% 18,5 824,6
68 Mo 25.04. Paig --- DS-Racer Weiss 14,2 1:17:33 11,0 05:27 134 05:11 112,8% 115,61% 14,2 820,3
67 So 24.04. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 13,5 1:15:54 10,7 05:37 134 05:21 109,4% 116,10% 35,0 806,1
66 Sa 23.04. St.Peter --- Hyperspeed 10,2 54:02 11,3 05:17 133 05:03 115,8% 118,58% 21,5 792,6
65 Di 19.04. Laingerhofrunde --- Nimbus11-3 11,3 1:02:29 10,9 05:31 127 05:01 116,6% 117,79% 11,3 782,4
64 So 17.04. VCM-HM Wettkampf DS-Racer Gruen 21,1 1:23:12 15,2 03:56 172 04:45 123,4% 117,63% 46,1 771,1
63 Sa 16.04. McDonalds Steigerungen DS-Racer Weiss 4,5 23:45 11,4 05:16 134 05:05 115,3% 114,38% 25,0 750,0
62 Fr 15.04. McDonalds --- DS-Racer Gruen 4,5 23:11 11,6 05:09 130 04:49 121,8% 115,19% 20,5 745,5
61 Do 14.04. Zeltweg --- Nimbus11-3 8,0 43:12 11,1 05:24 135 05:14 111,9% 112,91% 16,0 741,0
60 Di 12.04. Zeltweg --- Nimbus11-3 8,0 43:00 11,2 05:22 131 05:03 115,8% 113,05% 8,0 733,0
59 So 10.04. St.Peter locker auslaufen, windig! Nimbus11-2 12,6 1:09:00 11,0 05:28 140 05:28 107,2% 113,48% 50,3 725,0
58 Sa 09.04. Stainach Wettkampf Bahn, starker Wind! DS-Racer Gelb 10,0 39:29 15,2 03:56 173 04:54 119,4% 114,76% 37,7 712,4
57 Fr 08.04. Zeltweg Windig Nimbus11-3 4,6 25:11 11,0 05:28 135 05:18 110,3% 114,24% 27,7 702,4
56 Mi 06.04. Zeltweg --- Nimbus11-1 8,0 43:35 11,0 05:26 133 05:12 112,5% 114,82% 23,1 697,8
55 Di 05.04. Stadion-Bahn Intervall Ds-Trainer 8,0 38:40 12,4 04:50 143 04:58 118,0% 115,34% 15,1 689,8
54 Mo 04.04. Zeltweg --- Nimbus11-1 7,1 38:55 10,9 05:28 131 05:09 113,6% 115,37% 7,1 681,8
53 So 03.04. Judenburg - Weisskirchen Longjog Nimbus11-3 21,3 1:52:17 11,4 05:16 137 05:01 116,8% 116,09% 83,2 674,7
52 Sa 02.04. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,6 1:02:10 11,2 05:21 135 05:10 113,2% 116,08% 61,9 653,4
51 Fr 01.04. Judenburg - Murwald Tempolauf Ds-Trainer 13,5 1:05:14 12,4 04:49 148 05:05 115,1% 117,01% 50,3 641,8
50 Do 31.03. St.Peter --- Nimbus11-2 14,6 1:18:01 11,2 05:20 131 04:57 118,2% 116,28% 36,8 628,3
49 Di 29.03. Stadion-Bahn Intervall Ds-Trainer 14,0 1:09:54 12,0 04:59 141 05:00 117,2% 115,25% 22,2 613,7
48 Mo 28.03. St.Peter --- Nimbus11-2 8,2 44:24 11,1 05:24 129 05:01 116,7% 113,58% 8,2 599,7
47 So 27.03. Judenburg - Weisskirchen Longjog Nimbus11-3 22,7 2:01:48 11,2 05:21 134 04:58 117,9% 113,54% 68,2 591,5
46 Sa 26.03. Judenburg - Fisching Tempolauf Ds-Trainer 15,5 1:14:43 12,4 04:49 154 05:15 111,4% 113,39% 45,5 568,8
45 Do 24.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,1 1:02:18 10,7 05:36 129 05:11 113,0% 112,99% 30,0 553,3
44 Mi 23.03. Stadion-Bahn Intervall Ds-Trainer 10,7 56:59 11,3 05:19 141 05:23 108,8% 112,82% 18,9 542,2
43 Mo 21.03. St.Peter --- Nimbus11-2 8,2 43:48 11,2 05:20 131 05:01 116,5% 112,65% 8,2 531,5
42 So 20.03. Eppenstein Longjog Nimbus11-3 25,2 2:13:00 11,4 05:16 138 05:00 117,1% 112,67% 74,1 523,3
41 Sa 19.03. St.Peter Windig Nimbus11-2 11,6 1:04:19 10,8 05:32 135 05:21 109,5% 112,06% 48,9 498,1
40 Do 17.03. Judenburg - Fisching Tempolauf Ds-Trainer alt 13,5 1:04:19 12,6 04:45 154 05:13 112,2% 112,67% 37,3 486,5
39 Di 15.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,5 58:50 10,7 05:36 135 05:25 108,0% 111,78% 23,8 473,0
38 Mo 14.03. Stadion-Bahn Intervall Ds-Trainer 13,3 1:05:10 12,2 04:53 144 05:01 116,6% 111,01% 13,3 462,5
37 So 13.03. Paig-Runde Longjog Nimbus11-3 22,6 2:01:31 11,2 05:22 138 05:08 114,1% 109,78% 82,3 449,2
36 Sa 12.03. St.Peter --- Nimbus11-3 12,4 1:06:04 11,3 05:19 137 05:12 112,5% 108,16% 59,7 426,6
35 Fr 11.03. Judenburg - Fisching Tempolauf Ds-Trainer 14,3 1:10:09 12,2 04:54 156 05:26 107,7% 107,19% 47,3 414,2
34 Do 10.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,2 57:56 10,6 05:40 138 05:38 104,1% 106,03% 33,0 399,9
33 Mi 09.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 12,3 1:07:42 10,9 05:30 135 05:18 110,5% 107,52% 22,8 389,7
32 Di 08.03. Stadion-Bahn Intervall Ds-Trainer 10,5 54:40 11,5 05:12 148 05:32 106,0% 107,38% 10,5 377,4
31 So 06.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 12,4 1:08:34 10,9 05:31 138 05:27 107,6% 108,28% 36,4 366,9
30 Sa 05.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 12,3 1:05:58 11,2 05:21 150 05:45 102,0% 108,50% 24,0 354,5
29 Mi 02.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-1 11,7 1:03:42 11,0 05:26 135 05:15 111,5% 110,01% 11,7 342,2
28 So 27.02. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-2 14,1 1:15:41 11,2 05:22 140 05:20 109,8% 110,28% 36,3 330,5
27 Sa 26.02. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-1 12,1 1:07:35 10,7 05:35 133 05:18 110,5% 109,61% 22,2 316,4
26 Do 24.02. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-1 10,1 56:32 10,7 05:35 134 05:23 108,8% 109,14% 10,1 304,3
25 Do 17.02. Murwald Tempolauf Ds-Trainer alt 12,4 1:00:44 12,3 04:53 153 05:21 109,5% 109,42% 25,2 294,2
24 Di 15.02. Stadion-Bahn Intervall Ds-Trainer 12,8 1:04:16 12,0 05:01 145 05:11 112,9% 108,80% 12,8 281,8
23 So 13.02. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-1 9,2 56:36 9,8 06:09 128 05:30 106,4% 108,67% 37,8 269,0
22 Sa 12.02. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-1 16,1 1:36:05 10,1 05:58 130 05:25 108,2% 108,77% 28,6 259,8
21 Mi 09.02. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-1 12,5 1:13:39 10,2 05:53 127 05:19 110,1% 109,38% 12,5 243,7
20 Sa 05.02. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-1 10,2 59:42 10,3 05:51 131 05:30 106,4% 109,54% 34,9 231,2
19 Do 03.02. Paig --- Nimbus11-1 15,5 1:26:06 10,8 05:33 133 05:13 112,2% 109,40% 24,7 221,0
18 Mo 31.01. Studio --- Nimbus11-2 9,2 54:00 10,2 05:52 130 05:29 106,9% 108,86% 9,2 205,5
17 So 30.01. Studio --- Nimbus11-2 12,1 1:08:10 10,7 05:38 131 05:16 111,2% 109,71% 50,5 196,3
16 Sa 29.01. Studio --- Nimbus11-2 9,2 49:01 11,3 05:19 138 05:17 110,9% 110,65% 38,4 184,2
15 Fr 28.01. Paig --- Nimbus11-1 13,3 1:15:36 10,6 05:41 137 05:32 105,7% 109,95% 29,2 175,0
14 Di 25.01. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-1 15,9 1:30:37 10,5 05:41 133 05:21 109,5% 110,09% 15,9 161,7
13 So 23.01. Studio --- Nimbus11-2 10,9 1:01:40 10,6 05:39 130 05:16 111,2% 108,43% 36,1 145,8
12 Sa 22.01. Studio --- Nimbus11-2 9,4 49:00 11,5 05:12 135 05:03 115,9% 107,33% 25,2 134,9
