Trainingsanalyse für Herbert Ernst (2012-01-01 bis 2012-12-31)
DatumStreckeBedingungSchuhe kmZeitPulsPass

Trainings/Woche
4,6
km/Training
12,4 km
km/Woche
56,9 km
km/Monat
247,1 km
Puls Ø
138,3
Pace Ref
05:26 min/km
Nr Datum Strecke Beding. Schuhe km Zeit km/h Pace Puls norm. Form FormØ km/W km/ges
92 So 20.05. Stadtrunde --- Trainer 16 9,7 49:12 11,8 05:04 133 04:52 111,4% 112,27% 61,9 1.136,9
91 Sa 19.05. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-4 15,7 1:15:02 12,6 04:46 143 04:51 111,8% 112,63% 52,2 1.127,2
90 Fr 18.05. Laingerhofrunde Heiss Nimbus11-3 13,1 1:06:35 11,8 05:04 133 04:50 112,2% 112,87% 36,5 1.111,5
89 Do 17.05. Judenburg - Murwald Windig Nimbus11-4 10,7 58:19 11,0 05:27 122 04:47 113,5% 112,95% 23,4 1.098,4
88 Di 15.05. Laingerhofrunde --- Nimbus11-3 12,7 1:10:24 10,8 05:32 123 04:50 112,4% 112,86% 12,7 1.087,7
87 So 13.05. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-4 14,6 1:20:48 10,8 05:32 123 04:48 113,2% 113,68% 44,1 1.075,0
86 Do 10.05. Zeltweg Heiss Nimbus11-3 7,3 37:57 11,5 05:11 128 04:48 113,0% 112,97% 29,5 1.060,4
85 Di 08.05. Laingerhofrunde --- Nimbus11-3 12,6 1:04:42 11,7 05:08 131 04:49 112,6% 113,52% 22,2 1.053,1
84 Mo 07.05. Stadtrunde --- Trainer 16 9,6 48:00 12,0 05:00 133 04:48 113,0% 113,54% 9,6 1.040,5
83 So 06.05. Judenburg - Murwald Intervall DS-Trainer 10,7 48:42 13,2 04:33 142 04:39 116,5% 113,84% 61,1 1.030,9
82 Sa 05.05. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-4 15,2 1:15:32 12,1 04:58 140 04:57 109,7% 112,43% 50,4 1.020,2
81 Do 03.05. Zeltweg Gewitter Nimbus11-3 6,0 31:11 11,5 05:11 125 04:41 115,7% 112,43% 35,2 1.005,0
80 Di 01.05. Maria Buch Runde --- Nimbus11-2 21,2 1:42:46 12,4 04:50 142 04:49 112,8% 112,17% 29,2 999,0
79 Mo 30.04. Stadion-Bahn 3x1000m DS-Trainer 8,0 37:15 12,9 04:39 141 04:44 114,5% 112,64% 8,0 977,8
78 So 29.04. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-4 11,1 57:03 11,7 05:08 134 04:57 109,5% 111,76% 54,8 969,8
77 Sa 28.04. St.Peter --- Nimbus11-3 7,0 36:04 11,6 05:09 133 04:57 109,7% 110,80% 43,7 958,7
76 Do 26.04. Judenburg - Murwald Tempolauf DS-Trainer 11,3 53:37 12,6 04:44 139 04:45 114,4% 112,45% 36,7 951,7
75 Mi 25.04. Stadtrunde --- Nimbus11-4 9,4 47:58 11,8 05:06 128 04:43 115,1% 111,60% 25,4 940,4
74 Mo 23.04. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-2 16,0 1:24:16 11,4 05:16 132 04:56 110,1% 110,14% 16,0 931,0
73 So 22.04. McDonalds --- Nimbus11-3 9,1 48:45 11,2 05:21 134 05:11 104,7% 109,42% 48,5 915,0
72 Sa 21.04. STM 10000m Bahn Hyperspeed 10,3 38:25 16,1 03:43 171 04:36 117,9% 111,98% 39,4 905,9
71 Do 19.04. Stadtrunde --- Nimbus11-2 9,7 50:32 11,5 05:12 131 04:56 110,1% 111,39% 29,1 895,6
70 Di 17.04. Stadtrunde --- Nimbus11-4 9,7 50:52 11,4 05:14 133 05:02 107,8% 110,89% 19,4 885,9
69 Mo 16.04. Stadtrunde --- Nimbus11-4 9,7 51:28 11,3 05:18 133 05:06 106,5% 111,96% 9,7 876,2
68 So 15.04. VCM-HM Windig DS-Racer Weiss 21,1 1:22:02 15,4 03:53 169 04:37 117,5% 112,87% 55,5 866,5
67 Fr 13.04. McDonalds --- Nimbus11-4 5,5 28:05 11,8 05:06 128 04:43 115,0% 111,75% 34,4 845,4
66 Do 12.04. McDonalds Windig Nimbus11-4 8,6 44:10 11,7 05:08 136 05:02 107,6% 110,47% 28,9 839,9
65 Di 10.04. Murwald --- Nimbus11-4 11,2 57:53 11,6 05:10 129 04:48 113,2% 112,21% 20,3 831,3
64 Mo 09.04. Judenburg - Murwald 2x2000m DS-Trainer 9,1 42:47 12,8 04:42 144 04:53 111,0% 112,01% 9,1 820,1
63 So 08.04. Stadtrunde --- Nimbus11-4 9,7 49:21 11,8 05:05 132 04:51 111,9% 112,44% 67,2 811,0
62 Sa 07.04. Judenburg - Murwald Regen Nimbus11-2 19,6 1:37:31 12,1 04:58 143 05:00 108,6% 112,11% 57,5 801,3
61 Mi 04.04. Judenburg - Murwald Tempolauf Trainer 16 13,8 1:00:52 13,6 04:24 148 04:40 116,3% 111,63% 37,9 781,7
60 Di 03.04. Laingerhofrunde Windig Nimbus11-4 13,1 1:08:42 11,4 05:14 129 04:50 112,2% 110,83% 24,1 767,9
59 Mo 02.04. Stadion-Bahn 3x2000m Trainer 16 11,0 49:51 13,2 04:31 147 04:48 113,1% 110,36% 11,0 754,8
58 So 01.04. Maria Buch Runde Windig Nimbus11-2 21,1 1:45:17 12,0 04:59 141 04:55 110,3% 108,96% 71,3 743,8
57 Sa 31.03. Stadtrunde Windig Nimbus11-2 9,8 51:25 11,4 05:14 135 05:07 106,1% 110,10% 50,2 722,7
56 Fr 30.03. Zeltweg Tempolauf DS-Trainer 13,3 1:02:22 12,8 04:41 144 04:50 112,4% 109,96% 40,4 712,9
55 Mi 28.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-4 15,1 1:17:07 11,7 05:06 136 04:56 109,9% 110,00% 27,1 699,6
54 Mo 26.03. Murwald Windig Nimbus11-4 12,0 1:04:18 11,2 05:21 133 05:07 106,1% 110,42% 12,0 684,5
53 So 25.03. Graz HM Windig Hyperspeed 9,8 36:29 16,1 03:43 174 04:40 116,0% 110,42% 31,1 672,5
52 Sa 24.03. McDonalds --- DS-Trainer 5,2 27:28 11,4 05:16 135 05:09 105,4% 109,49% 21,3 662,7
51 Di 20.03. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-4 16,1 1:22:21 11,7 05:06 133 04:49 112,6% 110,69% 16,1 657,5
50 So 18.03. Maria Buch Runde --- Nimbus11-2 21,2 1:48:13 11,8 05:06 136 04:51 112,0% 111,10% 58,2 641,4
49 Sa 17.03. Stadtrunde Morgen Nimbus11-2 9,6 49:17 11,7 05:08 138 05:07 106,1% 109,85% 37,0 620,2
48 Do 15.03. Baierdorf --- Nimbus11-2 12,2 1:06:20 11,0 05:26 125 04:52 111,4% 110,74% 27,4 610,6
47 Mi 14.03. Grubhof Frühling Nimbus11-2 15,2 1:14:55 12,2 04:55 139 04:52 111,4% 111,22% 15,2 598,4
46 So 11.03. Maria Buch Runde --- Nimbus11-2 20,8 1:44:23 12,0 05:01 135 04:44 114,6% 111,66% 55,3 583,2
45 Sa 10.03. Stadtrunde --- Nimbus11-3 9,7 49:37 11,7 05:06 139 05:08 105,7% 110,66% 34,5 562,4
44 Do 08.03. Stadtrunde Tempolauf DS-Trainer 12,4 56:57 13,1 04:35 149 04:54 110,6% 111,65% 24,8 552,7
43 Mi 07.03. Stadtrunde --- Nimbus11-1 12,4 1:01:33 12,1 04:57 134 04:46 113,8% 111,60% 12,4 540,3
42 So 04.03. Stadtrunde --- Trainer 16 12,4 1:02:38 11,9 05:03 132 04:47 113,6% 110,53% 71,3 527,9
41 Sa 03.03. Maria Buch Runde Longjog Nimbus11-3 27,1 2:10:42 12,4 04:49 149 04:57 109,6% 109,74% 58,9 515,5
40 Do 01.03. Stadtrunde Tempolauf DS-Trainer 11,6 53:28 13,0 04:36 148 04:54 110,7% 109,55% 31,8 488,4
39 Mi 29.02. Stadtrunde --- DS-Trainer 10,0 51:15 11,7 05:07 133 04:55 110,3% 109,10% 20,2 476,8
38 Mo 27.02. Stadion-Bahn 3x2000m DS-Trainer 10,2 47:27 12,9 04:39 149 05:00 108,5% 108,64% 10,2 466,8
37 So 26.02. Stadtrunde --- Nimbus11-1 9,7 48:12 12,1 04:58 138 04:57 109,6% 108,73% 59,8 456,6
36 Sa 25.02. Maria Buch Runde eisig! nass! Nimbus11-2 21,2 1:45:06 12,1 04:57 144 05:00 108,7% 107,65% 50,1 446,9
35 Fr 24.02. Stadtrunde --- Nimbus11-3 9,6 49:40 11,6 05:10 134 05:00 108,4% 107,07% 28,9 425,7
34 Mi 22.02. Stadtrunde --- Nimbus11-2 9,7 48:56 11,9 05:02 138 05:01 108,0% 105,86% 19,3 416,1
33 Di 21.02. Stadtrunde --- Nimbus11-1 9,6 45:41 12,6 04:45 145 04:59 108,9% 105,41% 9,6 406,4
32 So 19.02. McDonalds --- Nimbus11-2 9,1 46:13 11,8 05:04 142 05:12 104,2% 104,97% 63,0 396,8
31 Sa 18.02. Judenburg - Fisching eisig! Nimbus11-2 17,1 1:24:54 12,1 04:57 146 05:08 105,8% 104,94% 53,9 387,7
30 Fr 17.02. Judenburg - Fisching Sturm! Nimbus11-3 17,1 1:28:56 11,5 05:12 144 05:18 102,4% 104,74% 36,8 370,6
29 Mi 15.02. Stadtrunde Schnee Eagle 9,7 49:16 11,8 05:04 140 05:08 105,7% 105,68% 19,7 353,5
28 Mo 13.02. Studio Intervall DS-Trainer 10,0 50:40 11,8 05:04 139 05:05 106,7% 105,53% 10,0 343,8
27 So 12.02. Studio --- Nimbus11-2 13,2 1:12:59 10,9 05:31 133 05:13 104,1% 105,56% 55,2 333,8
26 Sa 11.02. Studio --- Nimbus11-2 20,0 1:44:00 11,5 05:12 142 05:11 104,8% 106,07% 42,0 320,6
25 Do 09.02. Studio --- DS-Trainer 10,0 52:00 11,5 05:12 135 05:04 107,1% 105,43% 22,0 300,6
24 Di 07.02. Studio --- Nimbus13 12,0 1:02:11 11,6 05:10 139 05:10 105,0% 106,61% 12,0 290,6
23 So 05.02. Studio --- DS-Trainer 10,0 50:14 11,9 05:01 140 05:05 106,9% 107,70% 45,6 278,6
22 Sa 04.02. Studio --- DS-Trainer 16,0 1:25:41 11,2 05:21 134 05:05 106,7% 108,06% 35,6 268,6
21 Do 02.02. Studio --- DS-Trainer 10,0 51:02 11,8 05:06 145 05:20 101,6% 109,59% 19,6 252,6
20 Mo 30.01. Stadtrunde Kalt Nimbus11-2 9,6 47:20 12,2 04:55 135 04:48 112,9% 110,32% 9,6 242,6
19 So 29.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,2 57:05 11,8 05:05 134 04:55 110,5% 109,74% 52,5 233,0
18 Sa 28.01. Fohnsdorf eisig! Nimbus11-3 16,3 1:25:28 11,4 05:15 134 05:00 108,7% 108,72% 41,3 221,8
17 Mi 25.01. Stadtrunde Abend Ds-Trainer 9,6 46:46 12,3 04:52 135 04:45 114,3% 108,11% 25,0 205,5
16 Mo 23.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 15,4 1:18:06 11,8 05:04 143 05:09 105,2% 106,97% 15,4 195,9
15 So 22.01. McDonalds --- Nimbus11-3 13,0 1:03:59 12,2 04:55 140 04:56 110,0% 107,91% 56,4 180,5
14 Sa 21.01. McDonalds Schnee Nimbus11-2 9,7 50:54 11,4 05:14 136 05:09 105,3% 107,37% 43,4 167,5
13 Fr 20.01. Hahnleiten kurz windig / eisig Nimbus11-3 14,5 1:17:28 11,2 05:20 135 05:08 105,6% 107,00% 33,7 157,8
12 Mi 18.01. Stadtrunde Morgen Ds-Trainer 9,6 45:49 12,6 04:46 145 05:00 108,6% 108,43% 19,2 143,3
11 Di 17.01. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,6 49:21 11,7 05:08 133 04:56 109,9% 108,93% 9,6 133,7
10 So 15.01. Judenburg - Fisching eisig! Nimbus11-2 17,2 1:27:13 11,8 05:04 141 05:03 107,3% 107,97% 56,8 124,1
9 Fr 13.01. Paig-Runde eisig! 225Hm! Nimbus11-2 20,0 1:43:46 11,6 05:11 144 05:15 103,5% 107,34% 39,6 106,9
8 Mi 11.01. Stadtrunde Abend Nimbus11-2 9,9 51:10 11,6 05:10 129 04:49 112,7% 106,64% 19,6 86,9
7 Mo 09.01. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,7 50:28 11,5 05:12 130 04:53 111,1% 105,35% 9,7 77,0
6 So 08.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,2 56:58 11,8 05:05 141 05:10 105,2% 104,07% 58,5 67,3
5 Sa 07.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,0 51:11 11,7 05:07 141 05:13 104,2% 103,79% 47,3 56,1
4 Fr 06.01. McDonalds --- Nimbus11-3 8,6 44:35 11,6 05:11 145 05:26 100,0% 103,67% 37,3 46,1
3 Di 03.01. Stadtrunde - Fisching Longjog Nimbus11-3 19,1 1:35:35 12,0 05:00 145 05:06 106,3% 105,51% 28,7 37,5
2 Mo 02.01. Stadtrunde Morgen Ds-Trainer 9,6 47:11 12,2 04:54 146 05:11 104,8% 104,75% 9,6 18,4
1 So 01.01. McDonalds auslaufen Nimbus11-2 8,8 44:24 11,9 05:02 146 05:19 102,0% 0,00% 43,5 8,8
Chart all
Chart 50
Strecken
Schuhe