Trainingsanalyse für Herbert Ernst (2011-10-01 bis 2012-03-31)
DatumStreckeBedingungSchuhe kmZeitPulsPass

Trainings/Woche
4,1
km/Training
12,1 km
km/Woche
49,9 km
km/Monat
216,7 km
Puls Ø
139,5
Pace Ref
05:29 min/km
Nr Datum Strecke Beding. Schuhe km Zeit km/h Pace Puls norm. Form FormØ km/W km/ges
107 Sa 31.03. Stadtrunde Windig Nimbus11-2 9,8 51:25 11,4 05:14 135 05:04 108,2% 112,22% 50,2 1.296,9
106 Fr 30.03. Zeltweg Tempolauf DS-Trainer 13,3 1:02:22 12,8 04:41 144 04:47 114,5% 112,08% 40,4 1.287,1
105 Mi 28.03. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-4 15,1 1:17:07 11,7 05:06 136 04:54 112,0% 112,12% 27,1 1.273,8
104 Mo 26.03. Murwald Windig Nimbus11-4 12,0 1:04:18 11,2 05:21 133 05:04 108,2% 112,55% 12,0 1.258,7
103 So 25.03. Graz HM Windig Hyperspeed 9,8 36:29 16,1 03:43 174 04:38 118,3% 112,55% 31,1 1.246,7
102 Sa 24.03. McDonalds --- DS-Trainer 5,2 27:28 11,4 05:16 135 05:06 107,4% 111,60% 21,3 1.236,9
101 Di 20.03. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-4 16,1 1:22:21 11,7 05:06 133 04:47 114,7% 112,81% 16,1 1.231,7
100 So 18.03. Maria Buch Runde --- Nimbus11-2 21,2 1:48:13 11,8 05:06 136 04:48 114,1% 113,23% 58,2 1.215,6
99 Sa 17.03. Stadtrunde Morgen Nimbus11-2 9,6 49:17 11,7 05:08 138 05:04 108,1% 111,96% 37,0 1.194,4
98 Do 15.03. Baierdorf --- Nimbus11-2 12,2 1:06:20 11,0 05:26 125 04:50 113,5% 112,87% 27,4 1.184,8
97 Mi 14.03. Grubhof Frühling Nimbus11-2 15,2 1:14:55 12,2 04:55 139 04:50 113,5% 113,37% 15,2 1.172,6
96 So 11.03. Maria Buch Runde --- Nimbus11-2 20,8 1:44:23 12,0 05:01 135 04:42 116,8% 113,81% 55,3 1.157,4
95 Sa 10.03. Stadtrunde --- Nimbus11-3 9,7 49:37 11,7 05:06 139 05:05 107,8% 112,79% 34,5 1.136,6
94 Do 08.03. Stadtrunde Tempolauf DS-Trainer 12,4 56:57 13,1 04:35 149 04:52 112,7% 113,80% 24,8 1.126,9
93 Mi 07.03. Stadtrunde --- Nimbus11-1 12,4 1:01:33 12,1 04:57 134 04:43 116,0% 113,75% 12,4 1.114,5
92 So 04.03. Stadtrunde --- Trainer 16 12,4 1:02:38 11,9 05:03 132 04:44 115,8% 112,66% 71,3 1.102,1
91 Sa 03.03. Maria Buch Runde Longjog Nimbus11-3 27,1 2:10:42 12,4 04:49 149 04:54 111,7% 111,86% 58,9 1.089,7
90 Do 01.03. Stadtrunde Tempolauf DS-Trainer 11,6 53:28 13,0 04:36 148 04:52 112,8% 111,66% 31,8 1.062,6
89 Mi 29.02. Stadtrunde --- DS-Trainer 10,0 51:15 11,7 05:07 133 04:53 112,4% 111,20% 20,2 1.051,0
88 Mo 27.02. Stadion-Bahn 3x2000m DS-Trainer 10,2 47:27 12,9 04:39 149 04:57 110,6% 110,73% 10,2 1.041,0
87 So 26.02. Stadtrunde --- Nimbus11-1 9,7 48:12 12,1 04:58 138 04:54 111,7% 110,82% 59,8 1.030,8
86 Sa 25.02. Maria Buch Runde eisig! nass! Nimbus11-2 21,2 1:45:06 12,1 04:57 144 04:57 110,8% 109,72% 50,1 1.021,1
85 Fr 24.02. Stadtrunde --- Nimbus11-3 9,6 49:40 11,6 05:10 134 04:58 110,5% 109,13% 28,9 999,9
84 Mi 22.02. Stadtrunde --- Nimbus11-2 9,7 48:56 11,9 05:02 138 04:59 110,1% 107,90% 19,3 990,3
83 Di 21.02. Stadtrunde --- Nimbus11-1 9,6 45:41 12,6 04:45 145 04:56 111,0% 107,44% 9,6 980,6
82 So 19.02. McDonalds --- Nimbus11-2 9,1 46:13 11,8 05:04 142 05:10 106,2% 106,99% 63,0 971,0
81 Sa 18.02. Judenburg - Fisching eisig! Nimbus11-2 17,1 1:24:54 12,1 04:57 146 05:05 107,8% 106,85% 53,9 961,9
80 Fr 17.02. Judenburg - Fisching Sturm! Nimbus11-3 17,1 1:28:56 11,5 05:12 144 05:15 104,4% 106,65% 36,8 944,8
79 Mi 15.02. Stadtrunde Schnee Eagle 9,7 49:16 11,8 05:04 140 05:05 107,8% 107,60% 19,7 927,7
78 Mo 13.02. Studio Intervall DS-Trainer 10,0 50:40 11,8 05:04 139 05:02 108,8% 107,45% 10,0 918,0
77 So 12.02. Studio --- Nimbus11-2 13,2 1:12:59 10,9 05:31 133 05:12 105,6% 107,48% 55,2 908,0
76 Sa 11.02. Studio --- Nimbus11-2 20,0 1:44:00 11,5 05:12 142 05:08 106,8% 108,11% 42,0 894,8
75 Do 09.02. Studio --- DS-Trainer 10,0 52:00 11,5 05:12 135 05:01 109,1% 107,47% 22,0 874,8
74 Di 07.02. Studio --- Nimbus13 12,0 1:02:11 11,6 05:10 139 05:07 107,0% 108,66% 12,0 864,8
73 So 05.02. Studio --- DS-Trainer 10,0 50:14 11,9 05:01 140 05:02 108,9% 109,78% 45,6 852,8
72 Sa 04.02. Studio --- DS-Trainer 16,0 1:25:41 11,2 05:21 134 05:03 108,7% 110,15% 35,6 842,8
71 Do 02.02. Studio --- DS-Trainer 10,0 51:02 11,8 05:06 145 05:18 103,5% 111,70% 19,6 826,8
70 Mo 30.01. Stadtrunde Kalt Nimbus11-2 9,6 47:20 12,2 04:55 135 04:46 115,1% 112,45% 9,6 816,8
69 So 29.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,2 57:05 11,8 05:05 134 04:52 112,6% 111,86% 52,5 807,2
68 Sa 28.01. Fohnsdorf eisig! Nimbus11-3 16,3 1:25:28 11,4 05:15 134 04:57 110,8% 110,81% 41,3 796,0
67 Mi 25.01. Stadtrunde Abend Ds-Trainer 9,6 46:46 12,3 04:52 135 04:42 116,5% 110,19% 25,0 779,7
66 Mo 23.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 15,4 1:18:06 11,8 05:04 143 05:07 107,3% 109,03% 15,4 770,1
65 So 22.01. McDonalds --- Nimbus11-3 13,0 1:03:59 12,2 04:55 140 04:53 112,2% 109,99% 56,4 754,7
64 Sa 21.01. McDonalds Schnee Nimbus11-2 9,7 50:54 11,4 05:14 136 05:06 107,4% 109,44% 43,4 741,7
63 Fr 20.01. Hahnleiten kurz windig / eisig Nimbus11-3 14,5 1:17:28 11,2 05:20 135 05:06 107,7% 109,06% 33,7 732,0
62 Mi 18.01. Stadtrunde Morgen Ds-Trainer 9,6 45:49 12,6 04:46 145 04:57 110,7% 110,51% 19,2 717,5
61 Di 17.01. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,6 49:21 11,7 05:08 133 04:53 112,1% 111,03% 9,6 707,9
60 So 15.01. Judenburg - Fisching eisig! Nimbus11-2 17,2 1:27:13 11,8 05:04 141 05:01 109,4% 110,05% 56,8 698,3
59 Fr 13.01. Paig-Runde eisig! 225Hm! Nimbus11-2 20,0 1:43:46 11,6 05:11 144 05:12 105,5% 109,41% 39,6 681,1
58 Mi 11.01. Stadtrunde Abend Nimbus11-2 9,9 51:10 11,6 05:10 129 04:46 114,9% 108,70% 19,6 661,1
57 Mo 09.01. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,7 50:28 11,5 05:12 130 04:50 113,3% 107,37% 9,7 651,2
56 So 08.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,2 56:58 11,8 05:05 141 05:07 107,2% 106,07% 58,5 641,5
55 Sa 07.01. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,0 51:11 11,7 05:07 141 05:10 106,2% 105,44% 47,3 630,3
54 Fr 06.01. McDonalds --- Nimbus11-3 8,6 44:35 11,6 05:11 145 05:23 101,9% 108,33% 37,3 620,3
53 Di 03.01. Stadtrunde - Fisching Longjog Nimbus11-3 19,1 1:35:35 12,0 05:00 145 05:04 108,3% 109,56% 28,7 611,7
52 Mo 02.01. Stadtrunde Morgen Ds-Trainer 9,6 47:11 12,2 04:54 146 05:08 106,8% 109,47% 9,6 592,6
51 So 01.01. McDonalds auslaufen Nimbus11-2 8,8 44:24 11,9 05:02 146 05:16 104,0% 109,09% 43,5 583,0
50 Sa 31.12. Silvesterlauf Wettkampf DS-Racer Gruen 5,2 18:59 16,4 03:39 174 04:33 120,6% 109,82% 34,7 574,2
49 Do 29.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-2 10,6 1:00:30 10,5 05:42 127 05:04 108,1% 106,24% 29,5 569,0
48 Di 27.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-3 9,7 47:51 12,2 04:55 144 05:05 107,9% 107,01% 18,9 558,4
47 Mo 26.12. McDonalds --- Ds-Trainer 9,2 47:41 11,6 05:10 141 05:14 104,8% 107,55% 9,2 548,7
46 So 25.12. Judenburg - Fisching starker Wind Nimbus11-2 17,2 1:22:37 12,5 04:48 151 05:05 107,7% 107,29% 46,6 539,5
45 Sa 24.12. McDonalds --- Ds-Trainer 8,5 43:08 11,8 05:04 147 05:20 102,7% 107,64% 29,4 522,3
44 Mi 21.12. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,7 49:55 11,7 05:08 133 04:54 111,9% 108,91% 20,9 513,8
43 Mo 19.12. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 11,2 57:16 11,7 05:06 136 04:57 110,6% 108,81% 11,2 504,1
42 So 18.12. McDonalds --- Nimbus11-3 8,8 46:11 11,4 05:14 141 05:18 103,5% 108,61% 45,3 492,9
41 Sa 17.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 17,2 1:27:49 11,8 05:06 140 05:01 109,4% 108,57% 36,5 484,1
40 Mi 14.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-3 9,7 47:59 12,1 04:56 142 05:02 109,1% 108,40% 19,3 466,9
39 Di 13.12. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,6 48:11 12,0 05:01 137 04:55 111,4% 108,46% 9,6 457,2
38 So 11.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-2 17,1 1:27:49 11,7 05:08 139 05:00 109,6% 108,06% 52,8 447,6
37 Sa 10.12. McDonalds Windig Nimbus11-3 8,7 44:11 11,8 05:04 146 05:18 103,3% 107,70% 35,7 430,5
36 Fr 09.12. Stadtrunde Tempolauf Ds-Trainer 9,6 45:46 12,6 04:46 148 05:03 108,6% 108,86% 27,0 421,8
35 Do 08.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 17,4 1:27:02 12,0 05:00 143 05:01 109,4% 108,07% 17,4 412,2
34 So 04.12. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,2 1:13:56 12,3 04:51 146 05:01 109,4% 107,70% 45,5 394,8
33 Sa 03.12. Stadtrunde Morgen Nimbus11-2 9,6 47:05 12,2 04:54 145 05:05 107,7% 106,11% 30,3 379,6
32 Do 01.12. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,6 49:55 11,5 05:11 135 05:01 109,1% 105,62% 20,7 370,0
31 Di 29.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 11,1 58:39 11,4 05:17 139 05:14 104,7% 103,95% 11,1 360,4
30 So 27.11. Judenburg - Weisskirchen Longjog Nimbus11-2 19,1 1:33:39 12,2 04:54 149 05:06 107,5% 105,52% 49,5 349,3
29 Sa 26.11. St.Peter --- Nimbus11-3 10,0 53:55 11,1 05:23 140 05:24 101,5% 104,92% 30,4 330,2
28 Do 24.11. Stadtrunde --- Nimbus11-3 9,5 47:02 12,1 04:57 147 05:12 105,3% 107,24% 20,4 320,2
27 Di 22.11. Stadtrunde Ri. Murdorf --- Nimbus11-3 10,9 1:00:31 10,8 05:33 138 05:26 100,8% 107,72% 10,9 310,7
26 So 20.11. Judenburg - Murwald Longjog Nimbus11-2 15,1 1:15:38 12,0 05:00 138 04:52 112,5% 109,70% 51,3 299,8
25 Sa 19.11. Stadtrunde Morgen Nimbus11-3 9,6 48:52 11,8 05:05 144 05:15 104,5% 108,61% 36,2 284,7
24 Do 17.11. Stadtrunde Abend Nimbus11-3 9,5 51:05 11,2 05:22 126 04:51 113,1% 109,78% 26,6 275,1
23 Mo 14.11. Judenburg - Weisskirchen Longjog Nimbus11-3 17,1 1:27:26 11,7 05:06 142 05:05 107,7% 109,13% 17,1 265,6
22 So 13.11. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,1 1:18:35 11,5 05:12 135 04:57 110,7% 109,22% 39,3 248,5
21 Fr 11.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 9,1 48:59 11,1 05:22 133 05:07 107,0% 108,98% 24,2 233,4
20 Di 08.11. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,1 1:28:19 10,3 05:50 125 04:58 110,4% 110,54% 15,1 224,3
19 So 06.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 9,0 51:13 10,5 05:41 125 05:00 109,8% 110,23% 56,9 209,2
18 Sa 05.11. Paig --- Nimbus11-2 14,6 1:11:45 12,2 04:54 146 05:04 108,1% 110,88% 47,9 200,2
17 Fr 04.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 11,1 56:03 11,9 05:02 139 05:00 109,5% 111,83% 33,3 185,6
16 Mi 02.11. Judenburg - Fisching Longjog DS-Trainer 15,1 1:18:08 11,6 05:10 131 04:46 114,8% 111,77% 22,2 174,5
15 Di 01.11. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 7,1 34:28 12,4 04:51 145 05:02 108,8% 110,71% 7,1 159,4
14 So 30.10. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-3 15,1 1:11:33 12,7 04:44 145 04:51 113,1% 110,94% 35,4 152,3
13 Do 27.10. Judenburg - Fisching --- Nimbus11-3 15,1 1:19:28 11,4 05:15 131 04:51 112,9% 110,86% 20,3 137,2
12 Mo 24.10. St.Peter --- DS-Trainer 5,2 27:26 11,4 05:16 133 05:01 109,2% 110,15% 5,2 122,1
11 So 23.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 10,5 55:44 11,3 05:18 132 05:00 109,5% 110,39% 37,6 116,9
10 Fr 21.10. Paig --- Nimbus11-3 14,1 1:11:31 11,8 05:04 139 04:59 110,0% 110,84% 27,1 106,4
9 Di 18.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 13,0 1:07:33 11,5 05:11 132 04:52 112,7% 111,67% 13,0 92,3
8 So 16.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 10,1 53:14 11,4 05:16 133 05:01 109,3% 111,47% 37,3 79,3
7 Sa 15.10. Judenburg - Fisching Longjog Nimbus11-2 15,2 1:15:56 12,0 04:59 141 04:58 110,4% 112,68% 27,2 69,2
6 Do 13.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-2 12,0 1:04:10 11,2 05:20 129 04:54 111,8% 112,23% 12,0 54,0
5 Mi 05.10. Judenburg - Murwald Intervall Ds-Trainer 7,0 33:49 12,4 04:49 139 04:48 114,1% 112,34% 27,8 42,0
4 Di 04.10. Murwald auslaufen Nimbus11-3 9,5 52:58 10,8 05:34 124 04:54 111,7% 111,76% 20,8 35,0
3 Mo 03.10. Judenburg - Murwald --- Nimbus11-3 11,3 55:23 12,2 04:54 136 04:45 115,4% 111,77% 11,3 25,5
2 So 02.10. Judenburg - Murwald auslaufen Nimbus11-2 9,7 51:40 11,3 05:19 133 05:04 108,2% 108,15% 50,7 14,2
1 Sa 01.10. Kindberg Herbstabendlauf Wettkampf Hyperspeed 4,5 15:56 16,9 03:32 174 04:24 124,4% 0,00% 41,0 4,5
Chart all
Chart 50
Strecken
Schuhe